Kimito Nono
Prawy obrońca · Nr 2
- Wiek
- 24
- Wzrost
- 179 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1,2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| J1 100 Year Vision LeagueKashima Antlers | 19 | 1628 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Major League SoccerD.C. United | 15 | 1303 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| J1 LeagueKashima Antlers | 27 | 1968 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Emperor's CupKashima Antlers | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupKashima Antlers | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| J1 LeagueKashima Antlers | 31 | 2716 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emperor's CupKashima Antlers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupKashima Antlers | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 102 | 8589 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Columbus Crew · MLS | 3:0Porażka | Podst. | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| WNa wyjeździe: Toronto FC · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 88 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 23 |
| DU siebie: FC Cincinnati · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 32 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 50 |
| WNa wyjeździe: FC Cincinnati · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,27 | 34 |
| WNa wyjeździe: Orlando City SC · MLS | 4:1Porażka | Podst. | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 51 |
| DU siebie: New York Red Bulls · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| WNa wyjeździe: Inter Miami · MLS | 4:0Porażka | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,13 | 41 |
| WNa wyjeździe: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:3Remis | Podst. | 90 | 8,7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1,20 | 16 |
| DU siebie: Charlotte FC · MLS | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| DU siebie: Atlanta United FC · MLS | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
Kariera i transfery
Kashima Antlers→DC United
Kwansei Gakuin→Kashima Antlers
Kumamoto Ozu HS→Kwansei Gakuin