Kenan Karaman
Ofensywny pomocnik · Nr 19
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 189 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1,8 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaSchalke | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| 2. BundesligaSchalke | 32 | 2716 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaSchalke | 29 | 2501 | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| DFB-PokalSchalke | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesligaSchalke | 29 | 2350 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaSchalke | 21 | 971 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Süper LigBesiktas | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Süper LigBesiktas | 25 | 1222 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBesiktas | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiBesiktas | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TFF Süper KupaBesiktas | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 28 | 2161 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaFortuna Düsseldorf | 20 | 1358 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaFortuna Düsseldorf | 21 | 916 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaHannover 96 | 22 | 846 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 2 | 54 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 2. BundesligaHannover 96 | 31 | 1635 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesligaHannover 96 | 23 | 1744 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHannover 96 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| BundesligaHannover 96 | 11 | 258 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga NordHannover 96 II | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaHoffenheim | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 1357 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 16 | 1394 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 25 | 2079 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenTSG 1899 Hoffenheim U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Süd (- 11/12)TSG 1899 Hoffenheim II | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 25 | 1912 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipTSG 1899 Hoffenheim U17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U17 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 437 | 28 869 | 118 | 45 | 9 | 120 | 37 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (18)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: RB Lipsk · Bundesliga | 0:2Porażka | Podst. | 87 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| DU siebie: Mainz · Bundesliga | 0:1Porażka | Podst. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,06 | 23 |
| WNa wyjeździe: Freiburg · Bundesliga | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 29 |
| DU siebie: Elversberg · Bundesliga | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 18 |
| WNa wyjeździe: Union Berlín · Bundesliga | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 80 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 17 |
| DU siebie: Bayern Monachium · Bundesliga | 0:0Remis | Rez. | 10 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
Kariera i transfery
F. Düsseldorf→Besiktas
Hannover 96→F. Düsseldorf
Hoffenheim II→Hoffenheim
Hoffenheim U19→Hoffenheim II
Hoffenheim U17→Hoffenheim U19
S. Kickers Yth.→Hoffenheim U17
Stuttgart Yth.→S. Kickers Yth.
MTV Stuttg. Jgd→Stuttgart Yth.