Kastriot Imeri
Lewy pomocnik · Nr 30
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaUnion Berlín | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 3 | 192 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Thun | 30 | 1511 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 23 | 734 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueYoung Boys Bern | 5 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 10 | 370 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueBSC Young Boys U21 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingYoung Boys Bern | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Young Boys Bern | 27 | 1400 | 5 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupYoung Boys Bern | 5 | 182 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingYoung Boys Bern | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 26 | 1986 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 2 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingServette Geneva | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 29 | 1463 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 3 | 68 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingServette Geneva | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 24 | 984 | 1 | 6 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Challenge LeagueServette Geneva | 29 | 914 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Challenge LeagueServette Geneva | 26 | 1439 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 1Servette FC U21 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Servette FC U18 | 23 | 1751 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2. Liga interregional - Gruppe 1Servette FC U21 | 1 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge LeagueServette Geneva | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18Servette FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite PlayoffsServette FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)Servette FC U18 | 5 | 427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 299 | 15 645 | 48 | 35 | 6 | 130 | 39 | 2 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: 1. FC Köln · Bundesliga | 1:1Remis | Podst. | 61 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 26 |
| DU siebie: Borussia Dortmund · Bundesliga | 0:0Remis | Podst. | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 9 |
| DU siebie: Elversberg · Bundesliga | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 58 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 20 |