Kaheim Dixon
Prawoskrzydłowy · Nr 20
- Wiek
- 22
- Wzrost
- 181 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 100 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Superliga serbskaFK Novi Pazar | 12 | 995 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Puchar SerbiiFK Novi Pazar | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| League TwoCrawley Town | 14 | 646 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EFL TrophyCrawley Town | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupCrawley Town | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League CupCharlton Athletic U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier League CupCharlton Athletic U21 | 4 | 288 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League OneCharlton Athletic | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL TrophyCharlton Athletic | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Jamaica Premier LeagueArnett Gardens FC | 8 | 691 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamaica Premier League PlayoffArnett Gardens FC | 5 | 418 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Jamaica Premier LeagueChapelton Maroons | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 55 | 3633 | 19 | 6 | 17 | 3 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: FK Radnički 1923 · Superliga serbska | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 64% |
| WNa wyjeździe: FK Radnički Niš · Superliga serbska | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 9,1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 53% |
| DU siebie: FK IMT Novi Beograd · Superliga serbska | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 85% |
| WNa wyjeździe: Partizan · Superliga serbska | 1:0Porażka | Rez. | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 67% |
| DU siebie: FK Zemun · Superliga serbska | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 82% |
| WNa wyjeździe: FK Čukarički · Superliga serbska | 1:1Remis | Podst. | 86 | 6,6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 68% |
| DU siebie: FK Železničar Pančevo · Superliga serbska | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 8,3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 76% |
| DU siebie: FK Mačva Šabac · Superliga serbska | 1:1Remis | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 84% |
Kariera i transfery
Charlton→FK Novi Pazar
Crawley Town→Charlton
Charlton→Crawley Town
Arnett Gardens→Charlton
Chapelton→Arnett Gardens