Jusuf Gazibegović
Prawy obrońca · Nr 70
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 174 cm
- Lepsza noga
- Obie
- Wartość rynkowa
- 2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 6 | 398 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 11 | 719 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga1. FC Köln | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 14 | 1193 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga1. FC Köln | 11 | 764 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSturm Graz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 31 | 2469 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga EuropySturm Graz | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueSturm Graz | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 29 | 2506 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 6 | 454 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropySturm Graz | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSturm Graz | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 27 | 1978 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Liga EuropySturm Graz | 5 | 360 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropySturm Graz | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 25 | 1448 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 4 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 13 | 883 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 2. LigaFC Liefering | 18 | 1528 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Red Bull Salzburg U18 | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. LigaFC Liefering | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueRed Bull Salzburg UEFA U19 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Red Bull Salzburg U18 | 8 | 152 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U16AKA Red Bull Salzburg U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Red Bull Salzburg U16 | 12 | 721 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie w karierze | 288 | 21 785 | 9 | 23 | 43 | 46 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 90% |
| DU siebie: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remis | Podst. | 78 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90% |
| DU siebie: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 81% |
| WNa wyjeździe: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Porażka | Podst. | 73 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 78% |
Kariera i transfery
FC Liefering→Sturm Graz
AKA Salzb. U18→FC Liefering
AKA Salzb. U16→AKA Salzb. U18
AKA Salzb. U15→AKA Salzb. U16
Salzburg Youth→AKA Salzb. U15
Liefering Yth.→Salzburg Youth
Salzburg Youth→Liefering Yth.
Salzburg→Salzburg Youth