Justin Janssen
Defensywny pomocnik · Nr 18
- Wiek
- 20
- Wzrost
- 189 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 2,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperligaNordsjaelland | 12 | 913 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiNordsjaelland | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiNordsjaelland | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Betano PokalenNordsjaelland | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| SuperligaNordsjaelland | 20 | 828 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Superliga Championship roundNordsjaelland | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjaelland | 4 | 216 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 11 | 870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundNordsjaelland | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| SuperligaNordsjaelland | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21FC Nordsjaelland Reserves | 3 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjaelland | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 19 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 104 | 6400 | 8 | 5 | 1 | 35 | 22 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: CSKA Sofia · Liga Konferencji | 2:2Remis | Podst. | 76 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 53 |
Kariera i transfery
Nordsjaell. U19→Nordsjaelland
FCN Youth→Nordsjaell. U19
AB Youth→FCN Youth