Justin Bijlow
Bramkarz · Nr 1
- Wiek
- 28
- Wzrost
- 188 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK | Czyste | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Serie AGenoa | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Italy CupGenoa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Serie AGenoa | 16 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| KNVB BekerFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/25 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KNVB BekerFeyenoord | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liga MistrzówFeyenoord | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 17 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| Liga MistrzówFeyenoord | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KNVB BekerFeyenoord | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| UEFA Europa LeagueFeyenoord | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| KNVB BekerFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| UEFA Conference LeagueFeyenoord | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| UEFA Conference League QualifyingFeyenoord | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| KNVB BekerFeyenoord | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/21 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| UEFA Europa LeagueFeyenoord | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Play-Offs Conference LeagueFeyenoord | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Beloften Preliminary RoundFeyenoord U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| KNVB BekerFeyenoord | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/19 | ||||||||||
| EredivisieFeyenoord | 16 | 1411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| Johan Cruijff SchaalFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFeyenoord | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| UEFA Youth LeagueFeyenoord Rotterdam UEFA U19 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| EredivisieFeyenoord | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/17 | ||||||||||
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| U19 Cup NetherlandsFeyenoord U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| U19 Division 1 FallFeyenoord U19 | 8 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| U19 Division 1 SpringFeyenoord U19 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Beloften nacompetitieFeyenoord U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Beloften EredivisieFeyenoord U21 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U19 Cup NetherlandsFeyenoord U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| U17 Division 1 FallFeyenoord U17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| U19 Division 2 SpringFeyenoord U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 237 | 21 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 80 | 270 |
Pokaż wszystkie sezony (14)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | Obr. | B | A | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Lecce · Serie A | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 88 | 7,6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 62% |
| DU siebie: Juventus · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 89 | 6,9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58% |
| DU siebie: Venezia · Serie A | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 88 | 7,5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 76% |
| WNa wyjeździe: AS Roma · Serie A | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 5,8 | 3 | 0 | 0 | 54 | 52% |
| DU siebie: Fiorentina · Serie A | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 61% |
| WNa wyjeździe: Parma · Serie A | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57% |
| DU siebie: Frosinone · Serie A | 1:1Remis | Podst. | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 0 | 44 | 45% |
| DU siebie: Como · Serie A | 1:4Porażka | Podst. | 90 | 6,0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 89% |
| WNa wyjeździe: Lazio · Serie A | 1:0Porażka | Podst. | 90 | 6,8 | 1 | 0 | 0 | 78 | 82% |