Juljan Shehu
Defensywny pomocnik · Nr 6
- Wiek
- 28
- Wzrost
- 187 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 3 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 9 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 32 | 2673 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| STS Polish CupWidzew Łódź | 4 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 31 | 2303 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWidzew Łódź | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 9 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWidzew Łódź | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 24 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 33 | 2774 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 7 | 629 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingKF Laçi | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 32 | 2812 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKF Laçi | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 33 | 2879 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKF Laçi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Kategoria SuperioreKS Kastrioti | 31 | 2541 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKS Kastrioti | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 261 | 20 387 | 24 | 22 | 4 | 2 | 33 | 74 | 2 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Porażka | Podst. | 63 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 86% |
| DU siebie: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remis | Podst. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88% |
| DU siebie: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Remis | Rez. | 45 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 73% |
| WNa wyjeździe: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Porażka | Rez. | 17 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
Kariera i transfery
KF Laçi→Widzew Łódź
KS Kastrioti→KF Laçi
Paniliakos→KS Kastrioti
Int. Tiranë U19→Paniliakos
Int. Tiranë U17→Int. Tiranë U19
Partizani U17→Int. Tiranë U17
O. Tirana U15→Partizani U17