Julius Tauriainen
Prawy obrońca · Nr 24
- Wiek
- 25
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 100 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| UEFA Conference League QualifyingFC Inter Turku | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||
| VeikkausliigaFC Inter Turku | 12 | 749 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| LiigacupFC Inter Turku | 6 | 366 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupFC Inter Turku | 6 | 149 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Suomen CupFC Inter Turku | 5 | 361 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YkkönenFC Inter Turku II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| Veikkausliiga · Championship GroupFC Inter Turku | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ykkönen Relegation GroupFC Inter Turku II | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| VeikkausliigaFC Lahti | 15 | 1213 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LiigacupFC Lahti | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Suomen CupFC Lahti | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| VeikkausliigaFC Lahti | 16 | 1347 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veikkausliiga · Relegation GroupFC Lahti | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupFC Lahti | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupFC Lahti | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIIMiedz Legnica II | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 3. LigaSC Freiburg II | 28 | 1877 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Regionalliga SüdwestSC Freiburg II | 11 | 443 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SC Freiburg U19 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSC Freiburg U19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| Kakkonen - Group AHJK Helsinki | 12 | 1080 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueHJK Helsinki UEFA U19 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| YkkösliigaHJK Helsinki | 26 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 192 | 12 904 | 20 | 15 | 3 | 50 | 12 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Brak meczów w naszej bazie.