Julián Bazán
Środkowy obrońca · Nr 14
- Wiek
- 20
- Wzrost
- 183 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 600 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSNew York Red Bulls | 18 | 1466 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR AperturaDeportivo Pereira | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next ProRed Bull New York II | 3 | 247 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| Liga DIMAYOR AperturaDeportivo Pereira | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa ColombiaDeportivo Pereira | 3 | 196 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Dimayor FinalizaciónDeportivo Pereira | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| Liga Dimayor FinalizaciónDeportivo Pereira | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Copa ColombiaDeportivo Pereira | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 48 | 3423 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Nashville SC · MLS | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| DU siebie: Inter Miami · MLS | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| DU siebie: Toronto FC · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 97 |
| WNa wyjeździe: DC United · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,17 | 105 |
| DU siebie: San Diego FC · MLS | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| DU siebie: Saint Louis City SC · MLS | 0:3Porażka | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 67 |
| WNa wyjeździe: New York City FC · MLS | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 46 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 40 |
| WNa wyjeździe: Columbus Crew · MLS | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | 46 |
| WNa wyjeździe: Los Angeles FC · MLS | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 7,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 85 |
| WNa wyjeździe: Seattle Sounders · MLS | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
Kariera i transfery
Pereira→New York Red Bulls
Pereira U20→Pereira