Joonas Vahtera
Ofensywny pomocnik · Nr 30
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 176 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 50 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupVaasan Palloseura | 8 | 309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 4 | 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Group CVaasan Palloseura II | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LiigacupVaasan Palloseura | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| UEFA Conference League QualifyingVaasan Palloseura | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 17 | 848 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupVaasan Palloseura | 4 | 172 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LiigacupVaasan Palloseura | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Europa Play-offVaasan Palloseura | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 14 | 769 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Veikkausliiga · Relegation GroupVaasan Palloseura | 5 | 336 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga Europa Play-offVaasan Palloseura | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LiigacupVaasan Palloseura | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| YkkösliigaVaasan Palloseura | 14 | 682 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ykkösliiga Promotion GroupVaasan Palloseura | 5 | 323 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| VeikkausliigaRovaniemen Palloseura | 13 | 1024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Group BHJK Helsinki | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 7 | 287 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 5 | 353 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 17 | 857 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| UEFA Europa League QualifyingVaasan Palloseura | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 28 | 2106 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 6 | 398 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| VeikkausliigaVaasan Palloseura | 28 | 1706 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| LiigacupVaasan Palloseura | 3 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-pojat SM-sarja QualificationVaasan Palloseura U21 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupVaasan Palloseura | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Pojat SM Sarja EndrundeVaasan Palloseura U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||
| YkkösliigaVaasa IFK | 15 | 1199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A-pojat SM-sarja QualificationVaasa IFK U21 | 4 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupVaasa IFK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||
| Kakkonen Play-offVaasa IFK | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 253 | 14 831 | 48 | 28 | 4 | 75 | 17 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (15)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: HJK Helsinki · Veikkausliiga | 0:4Porażka | Rez. | 27 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% |
Kariera i transfery
RoPS→HJK Helsinki
HJK Helsinki→RoPS
Vaasa IFK→Vaasan Palloseura
VPS U19→Vaasa IFK