Jesús Areso
Prawy obrońca · Nr 12
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 182 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaAthletic Bilbao | 6 | 371 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaAthletic Bilbao | 26 | 1504 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAthletic Bilbao | 5 | 264 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthletic Bilbao | 3 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAthletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 36 | 3089 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 4 | 276 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 37 | 2661 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingOsasuna | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaOsasuna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLiga2Burgos CF | 37 | 2582 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBurgos CF | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaOsasuna | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athletic Bilbao | 26 | 2070 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Athletic Bilbao | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athletic Bilbao | 25 | 1931 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athletic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athletic Bilbao | 26 | 1633 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athletic Bilbao | 2 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Athletic Bilbao | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 250 | 17 833 | 1 | 24 | 57 | 38 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Brak meczów w naszej bazie.
Kariera i transfery
Burgos CF→Osasuna
Osasuna→Burgos CF
Osasuna U19→Athletic Bilbao