Jesper Lindstrøm
Prawoskrzydłowy · Nr 35
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 182 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Bundesliga austriackaSalzburg | 4 | 259 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga EuropySalzburg | 2 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 13 | 374 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Bundesliga PlayoffsVfL Wolfsburg | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier LeagueEverton | 25 | 1241 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| EFL CupEverton | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupEverton | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophyEverton FC U21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Serie ANapoli | 22 | 416 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Liga MistrzówNapoli | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaNapoli | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BundesligaEintracht Frankfurt | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupNapoli | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingEintracht Frankfurt | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 27 | 1694 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Champions LeagueEintracht Frankfurt | 7 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 3 | 99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupEintracht Frankfurt | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 29 | 1992 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueEintracht Frankfurt | 9 | 590 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| SuperligaBröndby IF | 22 | 1812 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 7 | 560 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Betano PokalenBröndby IF | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| SuperligaBröndby IF | 19 | 705 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 9 | 559 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 6 | 436 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBröndby IF | 4 | 150 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringBröndby IF Reserves | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenBröndby IF | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 17 | 1335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 4 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringBröndby IF Reserves | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenBröndby IF | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 19 | 1306 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 6 | 398 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 285 | 16 464 | 57 | 40 | 96 | 23 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (10)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: LASK · Bundesliga austriacka | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 83 | 5,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 26 |
| WNa wyjeździe: Celje · Liga Europy | 2:2Remis | Rez. | 44 | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,49 | 18 |
| DU siebie: SCR Altach · Bundesliga austriacka | 3:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 9,0 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | 49 |
| WNa wyjeździe: Grazer AK 1902 · Bundesliga austriacka | 0:0Remis | Podst. | 54 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 12 |
| WNa wyjeździe: SV Ried · Bundesliga austriacka | 1:1Remis | Rez. | 32 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
Kariera i transfery
Bröndby IF→Eintracht Frankfurt
Bröndby IF U19→Bröndby IF
Bröndby IF U17→Bröndby IF U19
Bröndby Youth→Bröndby IF U17
Vallensbaek→Bröndby Youth
Bröndby S. IK→Vallensbaek
Taastrup B70→Bröndby S. IK