Javi Galán
Lewy obrońca · Nr 22
- Wiek
- 31
- Wzrost
- 172 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1,8 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 9 | 453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyCelta Vigo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaOsasuna | 20 | 1675 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LaLigaAtletico Madryt | 5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtletico Madryt | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyOsasuna | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówAtletico Madryt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupAtletico Madryt | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaAtletico Madryt | 25 | 1781 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtletico Madryt | 6 | 386 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówAtletico Madryt | 6 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Sociedad | 14 | 1075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LaLigaAtletico Madryt | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Sociedad | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówAtletico Madryt | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueReal Sociedad | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtletico Madryt | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAtletico Madryt | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 37 | 3162 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 3 | 209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 37 | 3300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaSD Huesca | 37 | 3068 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLiga2SD Huesca | 28 | 1818 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Copa del ReySD Huesca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLiga2Córdoba CF | 20 | 1525 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| LaLigaSD Huesca | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCórdoba CF | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLiga2Córdoba CF | 40 | 3248 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Copa del ReyCórdoba CF | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Segunda División B - Grupo IV (-20/21)Córdoba CF B | 22 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LaLiga2Córdoba CF | 17 | 1408 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCórdoba CF | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 373 | 28 904 | 8 | 31 | 1 | 51 | 77 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Rayo Vallecano · LaLiga | 3:0Porażka | Podst. | 61 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| DU siebie: Betis · LaLiga | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| WNa wyjeździe: Celtic · Liga Europy | 1:2Zwycięstwo | Rez. | 5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 3 |
| WNa wyjeździe: Elche · LaLiga | 0:0Remis | Podst. | 71 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| DU siebie: Racing Santander · LaLiga | 5:0Zwycięstwo | Rez. | 26 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| DU siebie: Malaga · LaLiga | 1:1Remis | Rez. | 11 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| WNa wyjeździe: Getafe · LaLiga | 1:1Remis | Podst. | 64 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| WNa wyjeździe: Real Sociedad · LaLiga | 0:0Remis | Rez. | 12 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| DU siebie: Osasuna · LaLiga | 1:2Porażka | Podst. | 65 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
Kariera i transfery
SD Huesca→Celta Vigo
Córdoba CF→SD Huesca
Córdoba CF B→Córdoba CF
CD Badajoz→Córdoba CF B
Fl. Negra S19→CD Badajoz
CP Don Bosco→Fl. Negra S19