Jamil Siebert
Środkowy obrońca · Nr 5
- Wiek
- 24
- Wzrost
- 193 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie ALecce | 10 | 707 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie ALecce | 21 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 21 | 1763 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFortuna Düsseldorf II | 3 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 24 | 1774 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| 3. Liga1. FC Köln | 30 | 2255 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Landespokal Mittelrhein1. FC Köln | 3 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 3. Liga1. FC Köln | 13 | 910 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Regionalliga WestFortuna Düsseldorf II | 11 | 964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Landespokal Mittelrhein1. FC Köln | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Regionalliga WestFortuna Düsseldorf II | 12 | 1050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. BundesligaFortuna Düsseldorf | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Fortuna Düsseldorf U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Fortuna Düsseldorf U19 | 18 | 1614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFortuna Düsseldorf U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Fortuna Düsseldorf U17 | 21 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Fortuna Düsseldorf U19 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Łącznie w karierze | 208 | 16 614 | 8 | 6 | 3 | 26 | 52 | 2 | 2 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Genoa · Serie A | 1:2Porażka | Podst. | 88 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 |
| WNa wyjeździe: Frosinone · Serie A | 5:1Porażka | Podst. | 90 | 4,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 21 |
| WNa wyjeździe: Udinese · Serie A | 0:3Zwycięstwo | Rez. | 8 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 3 |
| DU siebie: Bologna · Serie A | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 35 |
| WNa wyjeździe: AC Milan · Serie A | 3:0Porażka | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| DU siebie: Monza · Serie A | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |
| WNa wyjeździe: Cagliari · Serie A | 1:0Porażka | Rez. | 24 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 23 |
| DU siebie: AS Roma · Serie A | 0:4Porażka | Podst. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
Kariera i transfery
F. Düsseldorf→Lecce
1. FC Köln→F. Düsseldorf
F. Düsseldorf→1. FC Köln
Düsseldorf U19→F. Düsseldorf
Düsseldorf U17→Düsseldorf U19
Düsseldorf Yth.→Düsseldorf U17
DSC 99 Youth→Düsseldorf Yth.