Jakub Lewicki
Lewy obrońca · Nr 36
- Wiek
- 21
- Wzrost
- 182 cm
- Lepsza noga
- Obie
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 13 | 1065 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 26 | 2126 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 3 | 207 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IJagiellonia Bialystok II | 6 | 517 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPiast Gliwice | 6 | 286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPiast Gliwice | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingJagiellonia Białystok | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 20 | 369 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IJagiellonia Bialystok II | 9 | 621 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaJagiellonia Białystok | 19 | 1195 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IJagiellonia Bialystok II | 5 | 354 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupJagiellonia Białystok | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Central Youth LeagueJagiellonia Bialystok U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Central Youth LeagueJagiellonia Bialystok U19 | 18 | 1407 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 136 | 8826 | 9 | 6 | 34 | 19 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 90% |
| DU siebie: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 77% |
| WNa wyjeździe: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remis | Podst. | 86 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 76% |
| DU siebie: Widzew Łódź · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 83% |
| DU siebie: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 71 | 92% |
| WNa wyjeździe: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 45 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84% |
| DU siebie: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 83% |
| WNa wyjeździe: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83% |
Kariera i transfery
Jagiellonia U19→Jagiellonia Białystok
Białystok Youth→Jagiellonia U19