Jackson Hopkins
Ofensywny pomocnik · Nr 25
- Wiek
- 22
- Wzrost
- 188 cm
- Wartość rynkowa
- 1,8 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| Major League SoccerD.C. United | 31 | 1979 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| Major League SoccerD.C. United | 17 | 842 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 2 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| Major League SoccerD.C. United | 17 | 959 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Leagues CupD.C. United | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| USL ChampionshipDC United | 12 | 813 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Major League SoccerD.C. United | 7 | 192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Leagues CupD.C. United | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| Major League SoccerD.C. United | 21 | 902 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| USL ChampionshipDC United | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| USL ChampionshipDC United | 16 | 708 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Łącznie w karierze | 137 | 7213 | 12 | 4 | 46 | 25 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FC Cincinnati · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 35 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 7 |
| WNa wyjeździe: FC Cincinnati · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 67 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,27 | 14 |
| WNa wyjeździe: Orlando City SC · MLS | 4:1Porażka | Rez. | 45 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 9 |
| DU siebie: New York Red Bulls · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 56 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| WNa wyjeździe: Inter Miami · MLS | 4:0Porażka | Podst. | 56 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| WNa wyjeździe: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:3Remis | Podst. | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 19 |
| DU siebie: Charlotte FC · MLS | 1:2Porażka | Podst. | 65 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,15 | 19 |
| DU siebie: Atlanta United FC · MLS | 0:0Remis | Rez. | 34 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| DU siebie: Columbus Crew · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| DU siebie: Los Angeles FC · MLS | 0:0Remis | Podst. | 77 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,28 | 10 |
Kariera i transfery
D.C. United Ac.→DC United
NYRB Academy→D.C. United Ac.