Franklin Tebo Uchenna
Środkowy obrońca · Nr 30
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 192 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 2,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga serbskaCrvena zvezda | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCrvena zvezda | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar SerbiiCrvena zvezda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCrvena zvezda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Superliga serbskaCrvena zvezda | 13 | 744 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueCrvena zvezda | 7 | 523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Puchar SerbiiCrvena zvezda | 4 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga serbskaCrvena zvezda | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 16 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NM-CupSarpsborg 08 FF | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 27 | 2385 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NM-CupSarpsborg 08 FF | 4 | 183 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| UEFA Champions League QualifyingBK Häcken | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBK Häcken | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| EliteserienSarpsborg 08 FF | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AllsvenskanBK Häcken | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 9 | 192 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Svenska CupenBK Häcken | 2 | 172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| AllsvenskanBK Häcken | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Nigeria Professional Football LeagueDC United | 29 | 2610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Nigeria Professional Football LeagueDC United | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 164 | 12 195 | 8 | 5 | 4 | 33 | 12 | 2 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FK Mladost Lučani · Superliga serbska | 5:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 92% |
| WNa wyjeździe: FK Radnički 1923 · Superliga serbska | 0:3Zwycięstwo | Rez. | 27 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% |
| DU siebie: Partizan · Superliga serbska | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 89% |