Filipe Relvas
Środkowy obrońca · Nr 44
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 192 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 4,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League 1AEK Ateny | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówAEK Ateny | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówAEK Ateny | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek Super CupAEK Ateny | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Ateny | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Super League 1AEK Ateny | 22 | 1878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| UEFA Conference LeagueAEK Ateny | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super League Play-offAEK Ateny | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK Ateny | 6 | 570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Ateny | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga Portugal 2Portimonense SAD | 17 | 1473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga PortugalVitória Guimarães SC | 11 | 843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Taça de PortugalPortimonense SAD | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Liga PortugalPortimonense SAD | 32 | 2800 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Allianz CupPortimonense SAD | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalPortimonense SAD | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal - Play-OffPortimonense SAD | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Liga PortugalPortimonense SAD | 33 | 2870 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Allianz CupPortimonense SAD | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalPortimonense SAD | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga PortugalPortimonense SAD | 24 | 1608 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Taça de PortugalPortimonense SAD | 3 | 255 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupPortimonense SAD | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen U23Portimonense SAD U23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Liga Revelação - Second RoundPortimonense SAD U23 | 13 | 1092 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga Next Gen U23Portimonense SAD U23 | 10 | 821 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Cup Revelacao U-23Portimonense SAD U23 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Taça de PortugalFC Pedras Rubras | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 219 | 18 516 | 12 | 8 | 4 | 12 | 36 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (8)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Real Madryt · Liga Mistrzów | 2:3Porażka | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94% |
| WNa wyjeździe: Manchester City · Liga Mistrzów | 5:1Porażka | Podst. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96% |
Kariera i transfery
Vit. Guimarães→AEK Ateny
Portimonense→Vit. Guimarães
Portimonense 23→Portimonense
Pedras Rubras→Portimonense 23
Gondomar→Pedras Rubras
SC Espinho U19→Gondomar
SC Espinho S17→SC Espinho U19
Feirense Sub-17→SC Espinho S17
SC Espinho S15→Feirense Sub-17
Feirense Sub-15→SC Espinho S15