Filip Szymczak
Środkowy napastnik · Nr 18
- Wiek
- 24
- Wzrost
- 187 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaZagłębie Lubin | 12 | 566 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| STS Polish CupZagłębie Lubin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueRoyal Charleroi SC | 16 | 259 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 4 | 156 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Poznań | 4 | 242 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsRoyal Charleroi SC | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupRoyal Charleroi SC | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Poznań | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga EuropyLech Poznań | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 15 | 646 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 15 | 352 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IILech Poznan II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 30 | 1537 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLech Poznań | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 2 | 192 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 21 | 1156 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLech Poznań | 9 | 544 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLech Poznań | 6 | 183 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Poznań | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Poznań | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 32 | 2112 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 7 | 497 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropyLech Poznań | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 25 | 1839 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Central Youth LeagueLech Poznan U19 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Central Youth LeagueLech Poznan U19 | 16 | 1236 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IILech Poznan II | 6 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueLech Poznan UEFA U19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Central Youth League - Final roundLech Poznan U19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Central Youth League - WestLech Poznan U19 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 264 | 13 361 | 51 | 17 | 7 | 123 | 27 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (10)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Zwycięstwo | Rez. | 21 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% |
| WNa wyjeździe: Motor Lublin · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Remis | Rez. | 24 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% |
| DU siebie: Jagiellonia Białystok · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 63 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 80% |
| WNa wyjeździe: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 3:1Porażka | Podst. | 73 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63% |
| DU siebie: Wisła Płock · PKO BP Ekstraklasa | 0:2Porażka | Podst. | 58 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 75% |
| WNa wyjeździe: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Zwycięstwo | Podst. | 62 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% |
| DU siebie: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 58 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100% |
| DU siebie: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Remis | Rez. | 21 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% |
Kariera i transfery
R Charleroi SC→Lech Poznań
Lech Poznań→R Charleroi SC
Lech U19→Lech Poznań
Lech Youth→Lech U19
Wa. Poznan Yth.→Lech Youth