Erik Thommy
Ofensywny pomocnik · Nr 27
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1,2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| MLSLos Angeles Galaxy | 22 | 1094 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| CONCACAF Champions CupLos Angeles Galaxy | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| MLSSporting Kansas City | 25 | 1273 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| CONCACAF Champions CupSporting Kansas City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| MLSSporting Kansas City | 30 | 2330 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 5 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupSporting Kansas City | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||||
| MLSSporting Kansas City | 34 | 2603 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsSporting Kansas City | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupSporting Kansas City | 3 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||||
| MLSSporting Kansas City | 12 | 888 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 11 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 8 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestVfB Stuttgart II | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| BundesligaFortuna Düsseldorf | 34 | 2268 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFortuna Düsseldorf | 3 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 19 | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga SüdwestVfB Stuttgart II | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| BundesligaStuttgart | 14 | 992 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaAugsburg | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| 3. LigaSSV Jahn Regensburg | 37 | 3234 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Relegation 2. BundesligaSSV Jahn Regensburg | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSSV Jahn Regensburg | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 12 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga1.FC Kaiserslautern | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1.FC Kaiserslautern | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FC Kaiserslautern II | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation zur Regionalliga BayernFC Augsburg II | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga1.FC Kaiserslautern | 4 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaAugsburg | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga Südwest1.FC Kaiserslautern II | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalAugsburg | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 31 | 2652 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| BundesligaAugsburg | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 19 | 1462 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 14 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 385 | 25 240 | 73 | 53 | 2 | 1 | 101 | 28 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (18)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Austin FC · MLS | 4:1Zwycięstwo | Rez. | 16 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 13 |
| WNa wyjeździe: Los Angeles FC · MLS | 2:2Remis | Podst. | 67 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,05 | 31 |
| DU siebie: San Diego FC · MLS | 2:2Remis | Podst. | 90 | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 23 |
| DU siebie: Portland Timbers · MLS | 2:0Zwycięstwo | Rez. | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 7 |
| WNa wyjeździe: Saint Louis City SC · MLS | 6:2Porażka | Podst. | 75 | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 25 |
| DU siebie: Colorado Rapids · MLS | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,12 | 27 |
| WNa wyjeździe: Minnesota United FC · MLS | 2:3Zwycięstwo | Podst. | 68 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| DU siebie: Seattle Sounders · MLS | 1:1Remis | Podst. | 67 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 31 |
| WNa wyjeździe: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 3:0Porażka | Podst. | 35 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| DU siebie: New England Revolution · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 57 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
Kariera i transfery
F. Düsseldorf→Stuttgart
Stuttgart→F. Düsseldorf
J. Regensburg→Augsburg
Augsburg→J. Regensburg
1.FC K'lautern→Augsburg
Augsburg→1.FC K'lautern
FC Augsburg II→Augsburg
FC Augsburg U19→FC Augsburg II
FC Augsburg U17→FC Augsburg U19
Thannhausen U17→FC Augsburg U17
SSV Ulm 1846 Yo→Thannhausen U17
SV Kleinb. Yth.→SSV Ulm 1846 Yo