Enis Çokaj
Defensywny pomocnik · Nr 6
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 182 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| 2. BundesligaVfL Bochum | 3 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Bochum | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Super League 1Levadiakos | 25 | 2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasLevadiakos | 6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Super League 5th place play-offLevadiakos | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super League 1Levadiakos | 22 | 1764 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Super League Play-outLevadiakos | 8 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasLevadiakos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperSport HNLOsijek | 15 | 814 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Super League 2Panathinaikos B | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super League 1Panathinaikos | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingPanathinaikos | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupOsijek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 15 | 181 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLLokomotiva Zagrzeb | 8 | 689 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-offPanathinaikos | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Kypello ElladasPanathinaikos | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagrzeb | 28 | 2407 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Puchar ChorwacjiLokomotiva Zagrzeb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagrzeb | 28 | 1863 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Puchar ChorwacjiLokomotiva Zagrzeb | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLokomotiva Zagrzeb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagrzeb | 30 | 2297 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Puchar ChorwacjiLokomotiva Zagrzeb | 5 | 353 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Kategoria SuperioreKF Laçi | 15 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëKF Laçi | 4 | 222 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 239 | 16 670 | 6 | 15 | 2 | 52 | 67 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Dynamo Dresden · 2. Bundesliga | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 21 | 6,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 15 |
Kariera i transfery
APO Levadiakos→Panathinaikos
Panathinaikos→APO Levadiakos
KF Laçi→Lokomotiva Zagrzeb
Lokomotiva Zagrzeb→KF Laçi
Lokomotiva U19→Lokomotiva Zagrzeb
Shkëndija U19→Lokomotiva U19
Shkëndija U17→Shkëndija U19
Vllaznia U15→Shkëndija U17