Edward Nketiah
Środkowy napastnik · Nr 9
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 10 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueCrystal Palace | 6 | 212 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueCrystal Palace | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueCrystal Palace | 12 | 416 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCrystal Palace | 5 | 184 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupCrystal Palace | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueCrystal Palace | 29 | 1025 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| FA CupCrystal Palace | 5 | 208 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupCrystal Palace | 3 | 184 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 27 | 1072 | 5 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueArsenal FC | 6 | 136 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal FC | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 30 | 1071 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueArsenal FC | 6 | 520 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 21 | 826 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 5 | 307 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Premier LeagueArsenal FC | 17 | 414 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueArsenal FC | 8 | 462 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldArsenal FC | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| ChampionshipLeeds United | 17 | 499 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueArsenal FC | 13 | 633 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| FA CupArsenal FC | 4 | 211 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupLeeds United | 2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 10 | 887 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueArsenal FC | 5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueArsenal FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 13 | 1170 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueArsenal FC | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueArsenal FC | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Arsenal FC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupArsenal FC | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal FC | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 13 | 587 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 12 | 1031 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalArsenal FC U18 | 4 | 292 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueArsenal FC UEFA U19 | 4 | 197 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 313 | 14 559 | 101 | 26 | 2 | 170 | 23 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Brighton & Hove Albion · Premier League | 5:0Porażka | Rez. | 29 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% |
| DU siebie: Nottingham Forest · Premier League | 3:1Zwycięstwo | Rez. | 7 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
Kariera i transfery
Leeds→Arsenal FC
Arsenal FC→Leeds
Arsenal U21→Arsenal FC
Arsenal U18→Arsenal U21
Chelsea Youth→Arsenal U18