Dylan Nealis
Prawy obrońca · Nr 12
- Wiek
- 28
- Wzrost
- 181 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1,8 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSNew York Red Bulls | 26 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| US Open CupRed Bull New York | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSNew York Red Bulls | 18 | 1095 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Leagues CupRed Bull New York | 3 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupRed Bull New York | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| MLSNew York Red Bulls | 30 | 2331 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| MLS Cup PlayoffsRed Bull New York | 5 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupRed Bull New York | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||
| MLSNew York Red Bulls | 19 | 1030 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsRed Bull New York | 3 | 156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupRed Bull New York | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| MLSNew York Red Bulls | 28 | 1835 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| US Open CupRed Bull New York | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsRed Bull New York | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| MLSNashville SC | 3 | 148 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | |||||||
| MLSInter Miami | 17 | 936 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)Inter Miami | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsInter Miami | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | |||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipGeorgetown Hoyas (Georgetown University) | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 171 | 11 744 | 3 | 8 | 43 | 26 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (8)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: New England Revolution · MLS | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,09 | 65 |
| DU siebie: Inter Miami · MLS | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| DU siebie: Toronto FC · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 60 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| WNa wyjeździe: DC United · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 82 |
| DU siebie: San Diego FC · MLS | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| DU siebie: Saint Louis City SC · MLS | 0:3Porażka | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| WNa wyjeździe: New York City FC · MLS | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 46 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| WNa wyjeździe: Columbus Crew · MLS | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| WNa wyjeździe: Los Angeles FC · MLS | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 76 |
| DU siebie: Philadelphia Union · MLS | 1:3Porażka | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 58 |
Kariera i transfery
Georgetown→Inter Miami
Islandia→Georgetown
Georgetown→Islandia
Italians→Georgetown
Georgetown→Italians
BW Gottschee→Georgetown