Devin Padelford
Lewy obrońca · Nr 59
- Wiek
- 23
- Wzrost
- 183 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSMinnesota United FC | 16 | 604 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| MLSNew York Red Bulls | 11 | 728 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United FC | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSSaint Louis City SC | 10 | 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next ProMinnesota United FC 2 | 7 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MLSMinnesota United FC | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSMinnesota United FC | 24 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Leagues CupMinnesota United FC | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next ProMinnesota United FC 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLS Next ProMinnesota United FC 2 | 18 | 1537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MLSMinnesota United FC | 8 | 146 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLS Next ProMinnesota United FC 2 | 22 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupMinnesota United FC | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 130 | 8647 | 3 | 3 | 1 | 34 | 13 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Nashville SC · MLS | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 22 |
| WNa wyjeździe: New England Revolution · MLS | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
| DU siebie: Inter Miami · MLS | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 35 |
| DU siebie: Toronto FC · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| WNa wyjeździe: DC United · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 49 |
| DU siebie: San Diego FC · MLS | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 88 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 23 |
| DU siebie: Saint Louis City SC · MLS | 0:3Porażka | Podst. | 63 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| WNa wyjeździe: New York City FC · MLS | 0:1Zwycięstwo | Rez. | 33 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| WNa wyjeździe: Columbus Crew · MLS | 0:1Zwycięstwo | Rez. | 24 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| WNa wyjeździe: Los Angeles FC · MLS | 2:0Porażka | Podst. | 66 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 31 |