Denis Suárez
Ofensywny pomocnik · Nr 4
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 176 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaAlaves | 10 | 477 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaAlaves | 30 | 1407 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| Copa del ReyAlaves | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLigaVillarreal | 21 | 600 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLigaVillarreal | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLigaEspanyol | 18 | 948 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 38 | 2837 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 35 | 2862 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 26 | 1637 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Copa del ReyCelta Vigo | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 216 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueArsenal | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LaLigaBarcelona | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówBarcelona | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueArsenal | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 18 | 584 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 5 | 347 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówBarcelona | 3 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| LaLigaBarcelona | 26 | 1183 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 7 | 388 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówBarcelona | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| LaLigaVillarreal | 33 | 2371 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueVillarreal | 13 | 966 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyVillarreal | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| LaLigaSevilla | 31 | 1609 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSevilla | 9 | 325 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 5 | 394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupSevilla | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| LaLiga2Barcelona | 36 | 3012 | 7 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| U21 Premier League Qualificationsgroup 2Manchester City U21 | 12 | 1015 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester City U21 | 6 | 518 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| EFL CupManchester City | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)RC Celta Fortuna | 11 | 558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)RC Celta Fortuna | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 434 | 25 941 | 39 | 67 | 3 | 149 | 43 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (18)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Barcelona · LaLiga | 6:1Porażka | Podst. | 55 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| DU siebie: Malaga · LaLiga | 1:1Remis | Rez. | 35 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 |
| WNa wyjeździe: Celta Vigo · LaLiga | 2:1Porażka | Rez. | 28 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| DU siebie: Atletico Madryt · LaLiga | 1:2Porażka | Podst. | 79 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| DU siebie: Valencia · LaLiga | 0:1Porażka | Podst. | 67 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| WNa wyjeździe: Racing Santander · LaLiga | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| DU siebie: Osasuna · LaLiga | 5:2Zwycięstwo | Rez. | 19 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 15 |
| DU siebie: Villarreal · LaLiga | 1:0Zwycięstwo | Rez. | 19 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
Kariera i transfery
Man City U21→Barcelona
Man City U18→Man City U21
Celta U19→Man City U18
Celta Vigo Yth.→Celta U19