Davide Frattesi
Środkowy pomocnik · Nr 16
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 22 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie ALazio | 10 | 771 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupLazio | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 22 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówInter | 7 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 3 | 265 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 28 | 1210 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Liga MistrzówInter | 13 | 491 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AInter Milan | 32 | 935 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Liga MistrzówInter | 7 | 449 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter Milan | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupInter Milan | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie ASassuolo | 36 | 2891 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Italy CupSassuolo | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie ASassuolo | 36 | 2883 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Italy CupSassuolo | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie BMonza | 37 | 2459 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Italy CupMonza | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offMonza | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie BFC Empoli | 37 | 2528 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offFC Empoli | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie BAscoli Calcio | 32 | 2321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Primavera 1Sassuolo Primavera | 9 | 810 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Italy CupSassuolo | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone CRoma U20 | 22 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraRoma U20 | 6 | 395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAS Roma UEFA U19 | 5 | 448 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleRoma U20 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa PrimaveraRoma U20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - CRoma Under 17 | 22 | 1602 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsRoma Under 17 | 4 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone CRoma U20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 397 | 25 027 | 62 | 29 | 2 | 1 | 125 | 30 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Cagliari · Serie A | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 55 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 15 |
| WNa wyjeździe: Sassuolo · Serie A | 2:6Zwycięstwo | Podst. | 89 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,79 | 32 |
| DU siebie: Parma · Serie A | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,47 | 34 |
| WNa wyjeździe: Juventus · Serie A | 0:3Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 17 |
| DU siebie: Monza · Serie A | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 60 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 16 |
| WNa wyjeździe: Venezia · Serie A | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| DU siebie: AC Milan · Serie A | 2:2Remis | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,18 | 22 |
| WNa wyjeździe: Udinese · Serie A | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 80 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,70 | 27 |
| DU siebie: Genoa · Serie A | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,42 | 23 |
| WNa wyjeździe: Bologna · Serie A | 0:1Zwycięstwo | Rez. | 36 | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,21 | 6 |