Clement Bischoff
Lewoskrzydłowy · Nr 99
- Wiek
- 20
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| EredivisieNEC Nijmegen | 7 | 478 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingNEC Nijmegen | 4 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyNEC Nijmegen | 3 | 206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Bundesliga austriackaSalzburg | 15 | 485 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| SuperligaBröndby IF | 7 | 480 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga EuropySalzburg | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBröndby IF | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupSalzburg | 3 | 140 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| SuperligaBröndby IF | 20 | 1395 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Betano PokalenBröndby IF | 6 | 341 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingBröndby IF | 4 | 240 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 14 | 966 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 4 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SuperligaBröndby IF | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Betano PokalenBröndby IF | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 22 | 1235 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Future CupBröndby IF Reserves | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| U19 Boys DivisionAC Amager Academy U19 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| U19 Boys LeagueBröndby IF U19 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 141 | 7738 | 28 | 29 | 1 | 56 | 17 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Dinamo Zagrzeb · Liga Europy | 2:4Zwycięstwo | Podst. | 90 | 8,5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,48 | 31 |
Kariera i transfery
Bröndby IF→Salzburg
Bröndby IF U19→Bröndby IF
Bröndby IF U17→Bröndby IF U19
AC Amager Yth.→Bröndby IF U17