Calvin Harris
Prawoskrzydłowy · Nr 14
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 183 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 800 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSSporting Kansas City | 32 | 2363 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSColorado Rapids | 27 | 1332 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Leagues CupColorado Rapids | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupColorado Rapids | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSColorado Rapids | 32 | 1525 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| Leagues CupColorado Rapids | 7 | 378 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsColorado Rapids | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSColorado Rapids | 18 | 902 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| MLS Next ProColorado Rapids | 5 | 384 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupColorado Rapids | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupColorado Rapids | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSFC Cincinnati | 8 | 176 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| MLS Next ProFC Cincinnati | 6 | 482 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupFC Cincinnati | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSFC Cincinnati | 16 | 445 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| NCAA Division 1 Men's Soccer ChampionshipWake Forest Demon Deacons (Wake Forest University) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| New Zealand Premiership (- 2021)Wellington Phoenix FC Reserves | 6 | 476 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 172 | 9264 | 26 | 15 | 1 | 74 | 15 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FC Dallas · MLS | 1:1Remis | Rez. | 29 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| WNa wyjeździe: Minnesota United FC · MLS | 3:1Porażka | Rez. | 32 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 8 |
| DU siebie: Austin FC · MLS | 1:2Porażka | Rez. | 45 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 13 |
| DU siebie: Real Salt Lake · MLS | 1:3Porażka | Podst. | 87 | 5,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 26 |
| WNa wyjeździe: Nashville SC · MLS | 4:0Porażka | Rez. | 45 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| DU siebie: Portland Timbers · MLS | 3:3Remis | Podst. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,24 | 27 |
| WNa wyjeździe: Seattle Sounders · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 76 | 7,2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,51 | 19 |
| WNa wyjeździe: Houston Dynamo · MLS | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 72 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,26 | 11 |
| DU siebie: Philadelphia Union · MLS | 3:4Porażka | Podst. | 82 | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,13 | 12 |
| DU siebie: Los Angeles FC · MLS | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 87 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,05 | 14 |
Kariera i transfery
Wake Forest→FC Cincinnati
Phoenix Res.→Wake Forest
W. Phoenix Yth.→Phoenix Res.
HKFC Youth→W. Phoenix Yth.