Bremer
Środkowy obrońca · Nr 3
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 188 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 35 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AJuventus | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyJuventus | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AJuventus | 26 | 2175 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie AJuventus | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Serie AJuventus | 36 | 3234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Serie AJuventus | 30 | 2640 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Liga EuropyJuventus | 7 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupJuventus | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueJuventus | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Serie ATorino | 33 | 2893 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Serie ATorino | 33 | 2936 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupTorino | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie ATorino | 27 | 2277 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTorino | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupTorino | 2 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie ATorino | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupTorino | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 11 | 855 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilClube Atlético Mineiro | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaClube Atlético Mineiro | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 12 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilClube Atlético Mineiro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresClube Atlético Mineiro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga do BrasilClube Atlético Mineiro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 274 | 23 309 | 28 | 10 | 1 | 12 | 46 | 2 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Napoli · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,04 | 49 |
| WNa wyjeździe: Genoa · Serie A | 2:0Porażka | Podst. | 89 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 70 |
| WNa wyjeździe: Lecce · Serie A | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 52 |
| DU siebie: Stade Rennais FC · Liga Europy | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 55 |
| DU siebie: Lazio · Serie A | 0:3Porażka | Podst. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 63 |
| WNa wyjeździe: Cagliari · Serie A | 1:1Remis | Podst. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 84 |
| DU siebie: Atalanta · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,15 | 72 |
| WNa wyjeździe: Sassuolo · Serie A | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 81 |
| DU siebie: AC Milan · Serie A | 1:1Remis | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| DU siebie: Parma · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 53 |
Kariera i transfery
Atlético-MG U20→Atletico Madryt
Desportivo U20→Atlético-MG U20
São Paulo U20→Desportivo U20
Desportivo U20→São Paulo U20