Brayan Vera
Środkowy obrońca · Nr 4
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| MLSCF Montréal | 26 | 2219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Canadian ChampionshipCF Montréal | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ||||||||||
| MLSReal Salt Lake | 27 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsReal Salt Lake | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next ProReal Monarchs SLC | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| CONCACAF Champions CupReal Salt Lake | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||||
| MLSReal Salt Lake | 24 | 2110 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsReal Salt Lake | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||||
| MLSReal Salt Lake | 24 | 2041 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsReal Salt Lake | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupReal Salt Lake | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga DIMAYOR AperturaCD América de Cali | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||||
| Liga Dimayor FinalizaciónCD América de Cali | 18 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR AperturaCD América de Cali | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa ColombiaCD América de Cali | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Fase Final Liga DIMAYOR IICD América de Cali | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Serie BLecce | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie BCosenza Calcio | 22 | 1245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupCosenza Calcio | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Serie ALecce | 8 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupLecce | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||||
| Copa ColombiaLeones FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||||
| Liga Dimayor FinalizaciónLeones FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 192 | 14 252 | 7 | 7 | 1 | 2 | 27 | 48 | 2 | 2 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: New York City FC · MLS | 1:1Remis | Podst. | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 | 52 |
| WNa wyjeździe: Charlotte FC · MLS | 4:0Porażka | Podst. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 86 |
| DU siebie: Nashville SC · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 83 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,21 | 52 |
| WNa wyjeździe: Toronto FC · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,07 | 49 |
| DU siebie: Charlotte FC · MLS | 1:2Porażka | Podst. | 86 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 |
| WNa wyjeździe: Philadelphia Union · MLS | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 52 |
| WNa wyjeździe: Inter Miami · MLS | 7:1Porażka | Podst. | 90 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |