Benedikt Zech
Środkowy obrońca · Nr 23
- Wiek
- 36
- Wzrost
- 186 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 125 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 29 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 17 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 16 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 26 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 30 | 2640 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 24 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 27 | 2388 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 31 | 2685 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 29 | 2605 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 29 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSCR Altach | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 27 | 2385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga West (-2026)SCR Altach Juniors | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 29 | 2519 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSCR Altach | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 14 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| 2. LigaSCR Altach | 34 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| 2. LigaSCR Altach | 25 | 2127 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| 2. LigaAustria Lustenau | 29 | 2398 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| 2. LigaAustria Lustenau | 14 | 652 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| 2. LigaAustria Lustenau | 14 | 705 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Vorarlberg U18 | 21 | 1890 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Vorarlberg U18 | 23 | 1495 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/07 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Vorarlberg U16 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Vorarlberg U18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Vorarlberg U16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 562 | 46 730 | 16 | 24 | 5 | 39 | 49 | 4 | 2 |
Pokaż wszystkie sezony (22)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FK Austria Wien · Bundesliga austriacka | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 81% |
| WNa wyjeździe: Salzburg · Bundesliga austriacka | 3:0Porażka | Podst. | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 76% |
| DU siebie: Wolfsberger AC · Bundesliga austriacka | 3:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 82% |
| WNa wyjeździe: Austria Lustenau · Bundesliga austriacka | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 77% |
Kariera i transfery
No Club→SCR Altach
Austria Lustenau→No Club
Vorarlberg U18→Austria Lustenau
Vorarlberg U16→Vorarlberg U18
Vorarlberg U15→Vorarlberg U16
Ludesch Youth→Vorarlberg U15