Álvaro Núñez
Prawy obrońca · Nr 15
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 177 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaCelta Vigo | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyCelta Vigo | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaElche | 19 | 1652 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LaLigaCelta Vigo | 6 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLiga2Elche | 37 | 2991 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyElche | 3 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLiga2SD Amorebieta | 39 | 3155 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Copa del ReySD Amorebieta | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IIBarcelona | 37 | 3314 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Barcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IAthletic Bilbao | 35 | 3119 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athletic Bilbao | 20 | 1800 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Fase de ascenso (-2021)Athletic Bilbao | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Athletic Bilbao | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Athletic Bilbao | 3 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Athletic Bilbao | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónCD Basconia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier League International Cup U21Athletic Bilbao | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 217 | 18 027 | 6 | 26 | 16 | 28 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (9)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Elche · LaLiga | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,02 | 47 |
| DU siebie: Racing Santander · LaLiga | 5:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 49 |
| WNa wyjeździe: Real Sociedad · LaLiga | 0:0Remis | Podst. | 84 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 76 |
Kariera i transfery
SD Amorebieta→Elche
Barcelona→SD Amorebieta
CD Basconia→Athletic Bilbao
Bilbao U19→CD Basconia
Bilbao U18→Bilbao U19
Bilbao Youth→Bilbao U18