Alan Czerwiński
Środkowy obrońca · Nr 30
- Wiek
- 33
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 200 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 12 | 720 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingGKS Katowice | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 29 | 2308 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 4 | 357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 32 | 2334 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 27 | 1462 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLech Poznań | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 22 | 1429 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLech Poznań | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLech Poznań | 3 | 160 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLech Poznań | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLech Poznań | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 11 | 471 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLech Poznań | 25 | 1965 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Liga EuropyLech Poznań | 5 | 323 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLech Poznań | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyLech Poznań | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Betclic 2 LigaLech Poznan II | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaZagłębie Lubin | 35 | 3123 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| STS Polish CupZagłębie Lubin | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaZagłębie Lubin | 16 | 931 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIIZaglebie Lubin II | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaZagłębie Lubin | 31 | 2693 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| STS Polish CupZagłębie Lubin | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 30 | 2687 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 32 | 2848 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 24 | 1882 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 27 | 2370 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Betclic 1 LigaGKS Katowice | 24 | 1720 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 433 | 32 840 | 8 | 51 | 2 | 65 | 64 | 2 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (15)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Widzew Łódź · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 63 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% |
| WNa wyjeździe: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Porażka | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 92% |
| DU siebie: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Porażka | Podst. | 84 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86% |
| DU siebie: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 79 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71% |
| WNa wyjeździe: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 1:4Zwycięstwo | Podst. | 70 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% |
| DU siebie: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 85 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 90% |
| WNa wyjeździe: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 87% |
| WNa wyjeździe: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 3:0Porażka | Rez. | 15 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% |
| WNa wyjeździe: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Zwycięstwo | Rez. | 9 | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67% |
Kariera i transfery
Rekord B-B→GKS Katowice
Rekord BB U19→Rekord B-B
Bolesław B.→Rekord BB U19