Abdullahi Ibrahim Alhassan
Defensywny pomocnik · Nr 14
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 192 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 250 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| UEFA Europa League QualifyingFC Iberia 1999 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Iberia 1999 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiFC Iberia 1999 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ||||||||||
| Erovnuli LigaFC Iberia 1999 | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| David Kipiani CupFC Iberia 1999 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Liga Portugal 2Lusitânia FC Lourosa | 15 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalLusitânia FC Lourosa | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Liga Portugal 2Leixões SC | 17 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalLeixões SC | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Challenger Pro LeagueBeerschot VA | 25 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupBeerschot VA | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Challenger Pro LeagueBeerschot VA | 13 | 325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League Promotion-PlayoffsBeerschot VA | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupBeerschot VA | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Liga Portugal 2CD Nacional | 22 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Allianz CupCD Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 21 | 1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Liga Portugal 2CD Nacional | 16 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Allianz CupCD Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 12 | 706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Allianz CupCD Nacional | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 20 | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAustria | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupAustria | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||||
| Nigeria Professional Football LeagueDC United | 27 | 2351 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||||
| Nigeria Professional Football LeagueWikki Tourists | 14 | 1107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 244 | 13 699 | 22 | 8 | 2 | 2 | 91 | 43 | 2 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (13)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % | Kl. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Mjallby · Liga Konferencji | 1:1Remis | Rez. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 |