Super League (Szwajcaria)
- 3,76
- 18%
- 92,7%
Statystyki sezonu
- 72
- 3,76
- 44%
- 18%
- 38%
- 75%
- 69%
Na podstawie 72 rozegranych meczów w naszej bazie.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel EssendeYoung Boys Bern | 8 | 0 |
| 2 | Kingstone MutandwaServette Geneva | 5 | 0 |
| 3 | Philippe KenyFC Zürich | 5 | 0 |
| 4 | Daniel Dos SantosLugano | 4 | 1 |
| 5 | Marcel MonsbergerFC Vaduz | 4 | 0 |
| 6 | Lutfi DalipiFC Vaduz | 3 | 4 |
| 7 | Umeh EmmanuelFC Zürich | 3 | 2 |
| 8 | Hannes DelcroixLugano | 3 | 1 |
| 9 | Furkan DursunThun | 2 | 2 |
| 10 | Brighton LabeauThun | 2 | 1 |
| 11 | Carlo BoukhalfaFC St. Gallen 1879 | 2 | 1 |
| 12 | Dereck MoncadaLugano | 2 | 1 |
| 13 | Erik PihlströmLugano | 2 | 1 |
| 14 | Uran BislimiLugano | 2 | 1 |
| 15 | Xherdan ShaqiriFC Basel 1893 | 2 | 1 |
| 16 | Žan CelarFC Basel 1893 | 2 | 1 |
| 17 | Albian AjetiLugano | 2 | 0 |
| 18 | Aliou BaldeFC St. Gallen 1879 | 2 | 0 |
| 19 | Andrejs CigaņiksFC Luzern | 2 | 0 |
| 20 | Fabio SaizThun | 2 | 0 |
Na podstawie goli z 72 meczów w tym sezonie.