Tobe Awaka
Skrzydłowy · Nr 19
- Wiek
- 22
- Wzrost
- 203 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Podst. | Min/m | Pkt/m | Zb/m | As/m | Prz/m | Bl/m | Str/m | Rz. z gry % | Za 3 % | Os. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAChicago Bulls | 3 | – | 13,0 | 2,7 | 6,7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 75,0% | – | 33,3% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NCAAArizona Wildcats | 39 | 3 | 20,8 | 9,3 | 9,1 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 58,7% | 41,7% | 64,2% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NCAAArizona Wildcats | 37 | 36 | 19,5 | 8,0 | 7,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 64,6% | 40,0% | 66,7% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NCAAArizona Wildcats | 35 | 0 | 13,1 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 59,1% | 0,0% | 74,2% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NCAAArizona Wildcats | 34 | 0 | 10,3 | 3,2 | 3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 59,2% | 0,0% | 46,1% |
| Łącznie w karierze | 148 | 39 | 16,1 | 6,4 | 6,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 60,8% | 41,2% | 64,2% |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Pkt | Zb. | A | Prz. | Bl. | Straty | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Philadelphia 76ers · NBA | 126:107Porażka | Rez. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WNa wyjeździe: Boston Celtics · NBA | 125:111Porażka | Rez. | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| WNa wyjeździe: Boston Celtics · NBA | 134:99Porażka | Rez. | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| WNa wyjeździe: Toronto Raptors · NBA | 135:92Porażka | Rez. | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |