Luguentz Dort
Obrońca
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 193 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Podst. | Min/m | Pkt/m | Zb/m | As/m | Prz/m | Bl/m | Str/m | Rz. z gry % | Za 3 % | Os. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAAtlanta Hawks | 7 | – | 23,7 | 8,6 | 3,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 35,2% | 25,0% | 82,3% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 69 | 69 | 26,8 | 8,3 | 3,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 38,5% | 34,4% | 75,9% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 71 | 71 | 29,2 | 10,1 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 43,5% | 41,2% | 71,7% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 79 | 79 | 28,4 | 10,9 | 3,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 43,8% | 39,4% | 82,6% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 74 | 73 | 30,7 | 13,7 | 4,6 | 2,1 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 38,8% | 33,0% | 77,2% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 51 | 51 | 32,6 | 17,2 | 4,2 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 40,4% | 33,3% | 84,3% |
| Łącznie w karierze | 351 | 343 | 29,3 | 11,7 | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 40,8% | 36,1% | 79,9% |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Pkt | Zb. | A | Prz. | Bl. | Straty | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Indiana Pacers · NBA | 104:108Zwycięstwo | Podst. | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| WNa wyjeździe: New Orleans Pelicans · NBA | 121:99Porażka | Rez. | 29 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| DU siebie: Cleveland Cavaliers · NBA | 114:111Zwycięstwo | Rez. | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DU siebie: Miami Heat · NBA | 117:129Porażka | Rez. | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNa wyjeździe: Houston Rockets · NBA | 120:110Porażka | Rez. | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DU siebie: Houston Rockets · NBA | 114:121Porażka | Rez. | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| WNa wyjeździe: Charlotte Hornets · NBA | 81:128Zwycięstwo | Rez. | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| WNa wyjeździe: Orlando Magic · NBA | 125:132Zwycięstwo | Rez. | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |