Fred VanVleet
Obrońca · Nr 5
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 183 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Podst. | Min/m | Pkt/m | Zb/m | As/m | Prz/m | Bl/m | Str/m | Rz. z gry % | Za 3 % | Os. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 6 | 6 | 29,8 | 12,2 | 3,7 | 6,8 | 1,7 | 0,2 | 1,0 | 36,9% | 31,8% | 84,6% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 60 | 60 | 35,2 | 14,1 | 3,7 | 5,6 | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 37,8% | 34,5% | 81,0% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAHouston Rockets | 73 | 73 | 36,8 | 17,4 | 3,8 | 8,1 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 41,6% | 38,7% | 86,0% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAToronto Raptors | 69 | 69 | 36,7 | 19,3 | 4,1 | 7,2 | 1,8 | 0,6 | 2,0 | 39,3% | 34,2% | 89,8% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAToronto Raptors | 65 | 65 | 37,9 | 20,3 | 4,4 | 6,7 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 40,3% | 37,7% | 87,4% |
| Łącznie w karierze | 273 | 273 | 36,5 | 17,7 | 4,0 | 6,9 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 39,8% | 36,3% | 86,8% |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Pkt | Zb. | A | Prz. | Bl. | Straty | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Boston Celtics · NBA | 109:93Zwycięstwo | Podst. | 27 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| WNa wyjeździe: Dallas Mavericks · NBA | 116:111Porażka | Podst. | 33 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| WNa wyjeździe: Milwaukee Bucks · NBA | 100:132Zwycięstwo | Podst. | 29 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| DU siebie: Atlanta Hawks · NBA | 120:110Zwycięstwo | Podst. | 29 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| WNa wyjeździe: San Antonio Spurs · NBA | 110:114Zwycięstwo | Podst. | 32 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| DU siebie: Dallas Mavericks · NBA | 128:110Zwycięstwo | Podst. | 30 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |