De'Anthony Melton
Obrońca · Nr 8
- Wiek
- 28
- Wzrost
- 188 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Podst. | Min/m | Pkt/m | Zb/m | As/m | Prz/m | Bl/m | Str/m | Rz. z gry % | Za 3 % | Os. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 6 | 1 | 21,3 | 10,3 | 3,8 | 2,2 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 45,5% | 46,4% | 100,0% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 49 | 24 | 23,0 | 12,3 | 3,2 | 2,6 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 40,7% | 29,4% | 82,6% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 6 | 2 | 20,2 | 10,3 | 3,3 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 40,7% | 37,1% | 62,5% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAPhiladelphia 76ers | 38 | 33 | 26,9 | 11,1 | 3,7 | 3,0 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 38,6% | 36,0% | 83,5% |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBAPhiladelphia 76ers | 77 | 58 | 27,9 | 10,1 | 4,1 | 2,6 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 42,6% | 39,0% | 79,3% |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBAMemphis Grizzlies | 73 | 15 | 22,7 | 10,8 | 4,5 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 40,4% | 37,4% | 75,0% |
| Łącznie w karierze | 249 | 133 | 24,9 | 10,9 | 3,9 | 2,7 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 40,9% | 36,3% | 80,0% |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Pkt | Zb. | A | Prz. | Bl. | Straty | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Phoenix Suns · NBA | 116:113Zwycięstwo | Rez. | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DU siebie: LA Clippers · NBA | 124:112Zwycięstwo | Podst. | 27 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| DU siebie: Los Angeles Lakers · NBA | 112:95Zwycięstwo | Rez. | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| WNa wyjeździe: Minnesota Timberwolves · NBA | 114:119Zwycięstwo | Rez. | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| WNa wyjeździe: Denver Nuggets · NBA | 114:134Zwycięstwo | Rez. | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WNa wyjeździe: Phoenix Suns · NBA | 131:122Porażka | Rez. | 26 | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| DU siebie: Memphis Grizzlies · NBA | 108:111Porażka | Rez. | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| WNa wyjeździe: Los Angeles Lakers · NBA | 127:105Porażka | Podst. | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |