Aday Mara
Środkowy · Nr 15
- Wiek
- 21
- Wzrost
- 221 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Podst. | Min/m | Pkt/m | Zb/m | As/m | Prz/m | Bl/m | Str/m | Rz. z gry % | Za 3 % | Os. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAOklahoma City Thunder | 6 | – | 17,8 | 5,8 | 5,0 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 2,2 | 51,9% | – | 77,8% |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NCAAMichigan Wolverines | 40 | 39 | 23,4 | 12,1 | 6,8 | 2,4 | 0,4 | 2,6 | 2,0 | 66,8% | 30,0% | 56,4% |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NCAAMichigan Wolverines | 33 | 1 | 13,0 | 6,4 | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 59,0% | 0,0% | 57,8% |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NCAAMichigan Wolverines | 28 | 8 | 9,5 | 3,5 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 44,2% | 0,0% | 70,0% |
| Łącznie w karierze | 107 | 48 | 16,3 | 7,7 | 4,6 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 60,6% | 30,0% | 59,2% |
Pokaż wszystkie sezony (4)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Pkt | Zb. | A | Prz. | Bl. | Straty | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Cleveland Cavaliers · NBA | 112:117Zwycięstwo | Rez. | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| WNa wyjeździe: Houston Rockets · NBA | 119:98Porażka | Rez. | 27 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| WNa wyjeździe: Dallas Mavericks · NBA | 120:96Porażka | Rez. | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| DU siebie: Phoenix Suns · NBA | 125:114Zwycięstwo | Rez. | 17 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| DU siebie: LA Clippers · NBA | 108:101Zwycięstwo | Rez. | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| DU siebie: Denver Nuggets · NBA | 96:84Zwycięstwo | Rez. | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNa wyjeździe: San Antonio Spurs · NBA | 104:116Zwycięstwo | Rez. | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |