Zack MacEwen
Center · Nr 19
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 193 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 10 | 2 | 2 | 4 | −1 | 26 | 12 |
| 2025/26 | |||||||
| NHLNew Jersey Devils | 3 | – | – | – | – | – | 4 |
| 2024/25 | |||||||
| NHLOttawa Senators | 21 | 2 | 1 | 3 | – | 21 | 26 |
| 2023/24 | |||||||
| NHLOttawa Senators | 30 | 2 | 1 | 3 | −4 | 57 | 17 |
| 2022/23 | |||||||
| NHLPhiladelphia Flyers / Los Angeles Kings | 56 | 4 | 6 | 10 | −11 | 66 | 73 |
| 2021/22 | |||||||
| NHLPhiladelphia Flyers | 75 | 3 | 6 | 9 | −15 | 110 | 82 |
| Łącznie w karierze | 195 | 13 | 16 | 29 | −31 | 280 | 214 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Utah Mammoth · NHL | 2:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Vancouver Canucks · NHL | 2:4Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Seattle Kraken · NHL | 5:4Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Calgary Flames · NHL | 5:2Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Edmonton Oilers · NHL | 2:7Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: New York Rangers · NHL | 5:4Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Columbus Blue Jackets · NHL | 2:6Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: San Jose Sharks · NHL | 3:1Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: New York Islanders · NHL | 1:4Porażka | Podst. |
| DU siebie: Buffalo Sabres · NHL | 4:5Porażka | Podst. |