Tage Thompson
Center · Nr 72
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 198 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B PP | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 14 | 10 | 7 | 17 | +5 | 6 | 63 | 2 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 81 | 40 | 41 | 81 | −6 | 35 | 272 | 6 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 76 | 44 | 28 | 72 | −2 | 35 | 242 | 7 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 71 | 29 | 27 | 56 | −1 | 43 | 246 | 9 | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 78 | 47 | 47 | 94 | +4 | 39 | 295 | 20 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 78 | 38 | 30 | 68 | −17 | 37 | 253 | 10 | 2 |
| Łącznie w karierze | 398 | 208 | 180 | 388 | −17 | 195 | 1371 | 54 | 5 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Los Angeles Kings · NHL | 2:3Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Anaheim Ducks · NHL | 6:7Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: San Jose Sharks · NHL | 0:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Washington Capitals · NHL | 4:3Porażka | Podst. |
| DU siebie: Philadelphia Flyers · NHL | 1:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Montréal Canadiens · NHL | 4:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Toronto Maple Leafs · NHL | 4:5Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Montréal Canadiens · NHL | 3:3Porażka | Podst. |
| DU siebie: Florida Panthers · NHL | 5:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Utah Mammoth · NHL | 1:4Porażka | Podst. |