Mikko Rantanen
Prawoskrzydłowy · Nr 96
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 193 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLDallas Stars | 14 | 7 | 10 | 17 | +5 | 12 | 28 | 2 |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLDallas Stars | 64 | 22 | 55 | 77 | – | 93 | 139 | 6 |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLChicago Blackhawks / Colorado Avalanche / Carolina Hurricanes / Finland / Dallas Stars | 82 | 32 | 56 | 88 | +13 | 60 | 212 | 11 |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLColorado Avalanche | 80 | 42 | 62 | 104 | +19 | 50 | 271 | 14 |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLColorado Avalanche | 82 | 55 | 50 | 105 | +15 | 82 | 306 | 13 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLColorado Avalanche | 75 | 36 | 56 | 92 | +35 | 56 | 254 | 16 |
| Łącznie w karierze | 397 | 194 | 289 | 483 | +87 | 353 | 1210 | 62 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Washington Capitals · NHL | 5:6Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Columbus Blue Jackets · NHL | 3:1Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Montréal Canadiens · NHL | 2:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: New Jersey Devils · NHL | 1:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: New York Islanders · NHL | 6:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Winnipeg Jets · NHL | 3:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Boston Bruins · NHL | 3:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Chicago Blackhawks · NHL | 0:4Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Colorado Avalanche · NHL | 2:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Colorado Avalanche · NHL | 2:3Porażka | Podst. |