Martin Fehervary
Obrońca · Nr 42
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 188 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 13 | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 81 | 5 | 22 | 27 | +15 | 39 | 73 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 81 | 5 | 20 | 25 | +18 | 25 | 76 | – |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 66 | 3 | 13 | 16 | −7 | 24 | 61 | – |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 67 | 6 | 10 | 16 | −11 | 31 | 91 | – |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLWashington Capitals | 79 | 8 | 9 | 17 | +15 | 26 | 96 | 1 |
| Łącznie w karierze | 387 | 27 | 77 | 104 | +30 | 151 | 403 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Minnesota Wild · NHL | 1:5Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Nashville Predators · NHL | 3:4Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Philadelphia Flyers · NHL | 5:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Buffalo Sabres · NHL | 4:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Los Angeles Kings · NHL | 2:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: New Jersey Devils · NHL | 4:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Montréal Canadiens · NHL | 5:4Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Carolina Hurricanes · NHL | 4:2Porażka | Podst. |
| DU siebie: Seattle Kraken · NHL | 3:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: New York Rangers · NHL | 3:1Zwycięstwo | Podst. |