Lars Eller
Center · Nr 20
- Wiek
- 37
- Wzrost
- 188 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B PP | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLFlorida Panthers | 14 | 1 | 6 | 7 | +6 | 2 | 13 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLOttawa Senators | 68 | 5 | 10 | 15 | +5 | 12 | 67 | – | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLPittsburgh Penguins / Washington Capitals | 80 | 10 | 12 | 22 | −5 | 36 | 104 | – | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLPittsburgh Penguins | 82 | 15 | 16 | 31 | −1 | 32 | 154 | 4 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLWashington Capitals / Colorado Avalanche | 84 | 10 | 13 | 23 | +3 | 46 | 140 | – | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLWashington Capitals | 72 | 13 | 18 | 31 | −4 | 40 | 116 | – | – |
| Łącznie w karierze | 400 | 54 | 75 | 129 | +4 | 168 | 594 | 4 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Detroit Red Wings · NHL | 3:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: Winnipeg Jets · NHL | 5:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Winnipeg Jets · NHL | 1:5Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Chicago Blackhawks · NHL | 2:3Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Pittsburgh Penguins · NHL | 4:0Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Ottawa Senators · NHL | 5:1Porażka | Podst. |
| DU siebie: Seattle Kraken · NHL | 8:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Vancouver Canucks · NHL | 3:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Columbus Blue Jackets · NHL | 3:7Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Buffalo Sabres · NHL | 5:3Porażka | Podst. |