Darcy Kuemper
Bramkarz · Nr 35
- Wiek
- 36
- Wzrost
- 196 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Kary | Z | P | Obr. % | Czyste | Obr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| NHLLos Angeles Kings | 8 | – | 4 | 3 | 87,8% | – | 194 |
| 2025/26 | |||||||
| NHLLos Angeles Kings | 50 | 6 | 19 | 14 | 89,1% | 3 | 1100 |
| 2024/25 | |||||||
| NHLLos Angeles Kings | 50 | 12 | 31 | 11 | 92,2% | 5 | 1168 |
| 2023/24 | |||||||
| NHLWashington Capitals | 33 | – | 13 | 14 | 89,0% | 1 | 837 |
| 2022/23 | |||||||
| NHLWashington Capitals | 57 | 4 | 22 | 26 | 90,9% | 5 | 1521 |
| 2021/22 | |||||||
| NHLColorado Avalanche | 57 | 2 | 37 | 12 | 92,1% | 5 | 1616 |
| Łącznie w karierze | 255 | 24 | 126 | 80 | 90,8% | 19 | 6436 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Buffalo Sabres · NHL | 2:3Porażka | Podst. |
| DU siebie: Ottawa Senators · NHL | 6:5Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Chicago Blackhawks · NHL | 2:1Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: New York Rangers · NHL | 3:6Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: New Jersey Devils · NHL | 3:1Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: New York Islanders · NHL | 2:3Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Washington Capitals · NHL | 2:5Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Boston Bruins · NHL | 1:4Porażka | Podst. |
| DU siebie: Edmonton Oilers · NHL | 1:4Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Vegas Golden Knights · NHL | 2:1Porażka | Podst. |