Alex Tuch
Prawoskrzydłowy · Nr 89
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 193 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B PP | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLWashington Capitals | 13 | 10 | 2 | 12 | +6 | 4 | 37 | – | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 79 | 33 | 33 | 66 | +24 | 57 | 195 | 7 | 3 |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 82 | 36 | 31 | 67 | +16 | 47 | 196 | 3 | 6 |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 75 | 22 | 37 | 59 | +9 | 54 | 192 | 2 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLBuffalo Sabres | 74 | 36 | 43 | 79 | +14 | 20 | 218 | 8 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLVegas Golden Knights / Buffalo Sabres | 50 | 12 | 26 | 38 | −3 | 14 | 139 | 2 | 1 |
| Łącznie w karierze | 373 | 149 | 172 | 321 | +66 | 196 | 977 | 22 | 13 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| DU siebie: Dallas Stars · NHL | 5:6Porażka | Podst. |
| DU siebie: Minnesota Wild · NHL | 1:5Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Nashville Predators · NHL | 3:4Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Philadelphia Flyers · NHL | 5:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Buffalo Sabres · NHL | 4:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Los Angeles Kings · NHL | 2:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: New Jersey Devils · NHL | 4:2Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Montréal Canadiens · NHL | 5:4Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Carolina Hurricanes · NHL | 4:2Porażka | Podst. |
| DU siebie: Seattle Kraken · NHL | 3:5Porażka | Podst. |