Adam Larsson
Obrońca · Nr 6
- Wiek
- 33
- Wzrost
- 191 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | B | A | Pkt | +/− | Kary | Strz. | B ZP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 14 | – | 2 | 2 | −1 | 4 | 13 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 7 | 18 | 25 | – | 42 | 106 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 7 | 21 | 28 | +22 | 31 | 112 | – |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 81 | 4 | 14 | 18 | +6 | 55 | 130 | – |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 8 | 25 | 33 | +27 | 47 | 143 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLSeattle Kraken | 82 | 8 | 17 | 25 | −23 | 55 | 119 | – |
| Łącznie w karierze | 423 | 34 | 97 | 131 | +31 | 234 | 623 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola |
|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Calgary Flames · NHL | 6:2Porażka | Podst. |
| DU siebie: Toronto Maple Leafs · NHL | 5:4Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Minnesota Wild · NHL | 1:5Porażka | Podst. |
| DU siebie: Utah Mammoth · NHL | 5:3Zwycięstwo | Podst. |
| DU siebie: Detroit Red Wings · NHL | 3:3Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Florida Panthers · NHL | 8:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Tampa Bay Lightning · NHL | 4:3Porażka | Podst. |
| WNa wyjeździe: Philadelphia Flyers · NHL | 2:2Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Washington Capitals · NHL | 3:5Zwycięstwo | Podst. |
| WNa wyjeździe: Detroit Red Wings · NHL | 3:6Zwycięstwo | Podst. |