Tanner McKee
Quarterback · Nr 16
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 198 cm
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 2 | 2 | 2 | – | 664 | 2 |
| 2025/26 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 1 | 1 | 1 | – | 274 | 1 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 4 | 0 | 4 | 0 | 323 | 4 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAStanford Cardinal | 13 | 8 | 15 | 0 | 2857 | 15 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAStanford Cardinal | 15 | 7 | 19 | 0 | 2335 | 19 |
| Łącznie w karierze | 35 | 18 | 41 | 0 | 6453 | 41 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Pass Yds | Pass TD | Int | Car | Rush Yds | Rush TD | Sck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Washington Commanders · NFL | 27:10Porażka | Podst. | 166 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5,0 |
| DU siebie: Dallas Cowboys · NFL | 21:38Porażka | Podst. | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
| DU siebie: Carolina Panthers · NFL | 14:25Porażka | Podst. | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |